Prezzi indicativi
Gentile Paziente!
Di seguito puó trovare il listino prezzi riguardante alcuni degli interventi fondamentali della nostra clinica. Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che i prezzi hanno carattere informativo; il preventivo definitivo relativo al trattamento (insieme al piano di trattamento) lo riceverá in ogni caso a seguito dell'ampia valutazione delle condizioni svolta dal nostro dentista. Iniziamo il Suo trattamento solo in base al Suo consenso finale!
Se avrebbe bisogno informazioni in piú, Si rivolga con fiducia ai nostri colleghi ai numeri seguenti:
+36 1 225 3334 o +36 1 225 3335. E-mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
| Tipo di trattamento | Prezzi (€) | |
| 1. |
Pianta di trattamento | 0 |
| 2. | Radiografia digitale | 10 |
| 3. | Radiografia panoramica | 40 |
| 4. | TAC | 160 |
| 5. | Sbiancamento di denti | 370 |
| 6. | Otturazione di radici (/canale) | 60 - 120 |
| 7. | Otturazione composita (estetica) | 70 - 120 |
| 8. | Resezione radice (apicectomia) | 190 |
| 9. | Ricostruzione con perno | 90 |
| 10. | Estrazione del dente | 70 - 160 |
| 11. | Estrazione del dente con operazione | 210 |
| 12. | Corona in Metallo | 190 |
| 13. | Corona in metallo in ceramica | 219 |
| 14. | Corona in oro in ceramica | 349 |
| 15. | Corona in zirconio | 349 |
| 16. | Corona temporanea sull'impianto | 40 - 70 |
| 17. | Protesi mobile con lamina di metallo | 420+50/dente |
| 18. | Ribasatura (scheletratura) | 140 |
| 19. | Impianto I. (con sovrastruttura) (Pitt easy) | 850 |
| 20. | Impianto II. (con sovrastruttura) (Astra) | 1250 |
| 21. | Ricostruzione ossea | 320 - 420 |
| 22. | Inlay in oro | 320 |
| 23. | Inlay in ceramica | 270 |
| 24. | Protesi intera acrilica | 420 |
| 25. | protesi temporanea | 420 |
| 26. | Rimuovere la placca, lucidatura,trattamento di igiene orale | 60 |
| 27. | Anastesia generale (/ora) | 150 |
Valido dal 22 giugno 2010 fino a revoca.
